jueves, 17 de febrero de 2011
jueves, 10 de febrero de 2011
los 5 primeros trabajos
Trabajo Nº 1
Nombre del Alumno: mendosa soni dulce rosario
Modulo: Documentos Electrónicos
Submódulo: EDUSA
Evidencias diagnostica: Conocimiento y Habilidades
CRITERIOS | APRECIACION | |||
1 | 2 | 3 | ||
1.- ¿Qué entiendes bajo el concepto de Hardware? R=que son las partes de la computadora que se pueden tocar | ||||
2.- ¿Qué tipo de equipo está conectado a la computadora y cuál es su función? R=yo creo que los cables conductores eléctricos | ||||
3.- según tus conocimientos: de que partes consta una computadora R=el monitor, el ratón , teclado cpu etc | ||||
4.- ¿Qué tipos de impresoras conoces? R=pues las impresoras laser | ||||
5.- ¿tienes computadora en casa y has trabajado anteriormente con ella? R= si | ||||
6.- ¿Qué tipo de programas has utilizado? R= Word, Excel, Windows Live Messenger, Internet, etc. | ||||
7.- ¿Cuál es la diferencia entre disco duro y disco flexible? R=los 2 son para almacenamiento de datos | ||||
8.- ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R= con el antivirus, limpiándola con aire comprimido | ||||
9.- ¿Da ejemplos del uso y aplicaciones de la computadora? R=que pueden diseñar o para los datos num. | ||||
10.- ¿Qué sabes del microprocesador? R=biene siendo como el cerebro de una computadora | ||||
11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? R=pues seria estar bien sentado | ||||
12.- Para que se utilizan las memorias de la computadora? R= para guardar infinidad de documentos | ||||
13.-como consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= guardándola en el disco duro | ||||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? R=las maquinas de herramientas | ||||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras y una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R=pues que se pueda aprender algo | ||||
Trabajo Nº 2
Nombre del Alumno: Mendoza soni dulce rosario
Modulo: Documentos Electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia diagnostica: Conocimientos y Habilidades
CRITERIOS | APRECIACION | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? R= ares, reproductor de Windows Media, Microsoft office, etc. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y ms2? R= Windows es un sistema operativo y MS2 es una interfaz de este | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows, Word o Excel? R=que Windows es un sistema operativo y exel es para manejar calculo | |||
4.- Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel ? R= si | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R=los sistemas operativos. | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y Power Point? R= que Excel son cálculos y power point son presentaciones ,la diferencia entre los documentos | |||
7.- ¿Cómo podemos entrar en algún programa que está cargando en tu computadora? R=haciendo doble clic en el icono del programa | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word en una hoja de Excel? R=si | |||
9.- ¿has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu es tu opinión en esto? R= no | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= escuchar música, chatear, tareas y ver videos | |||
11.- ¿según tu que significa hipervínculo y que significa? R= es un enlace entre dos programas | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicas a la elaboración de software para las computadoras? R= | |||
13.- ¿has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a programa computacional y cuál? R= no | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R=algunas veces la computadora o el escaner | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R=como saber si mi computadora esta en un estado | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)